Solvencia (estabilidad financiera)– se refiere al exceso de activos sobre pasivos y,
por tanto, a la suficiencia del capital contable de las entidades. Sirve al
usuario para examinar la estructura de capital contable de la entidad en
términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la
entidad para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de
inversión. Incluye razones financieras, tales como:
|
||||
| a) Razones de apalancamiento | ||||
| l. Deuda a capital contable (DaC), representada por la siguiente fórmula: | ||||
| DaC= | (PT) | , de donde: | PT = pasivos totales y | |
| (CC) | CC = capital contable; | |||
| DaC= | 95834736 | 0,63785293 | ||
| 150245820 | ||||
| Porcada peso de capiutal hay .64 pesos de pasivoA | ||||
| ll. y Deuda a activos totales (DaAT), representada por la siguiente fórmula: | ||||
| DaAT= | (PT) | , de donde: | PT = pasivos totales y | |
| (AT) | AT = activos totales; | |||
| DaAT= | 95834736 | 0,38944457 | ||
| 246080556 | ||||
| Por cada peso de activo hay - 39 pesos de pasivo | ||||
| b) Razones de cobertura | ||||
| l. Cobertura de interes (CI), representada por la siguiente fórmula: | ||||
| CI = | (UAFI) | , de donde: | UAFI = utilidad antes de financiamientos e impuestos y | |
| (CIF) | CIF = costo integral de financiamiento; | |||
| CI = | 34716196 | 225,380085 | ||
| 154034 | ||||
| Por cada peso de UAFI, hay 255.38 pesos de CIF | ||||
| ll. Cobertura de cargos fijos (CCF), representada por la siguiente fórmula: | ||||
| CCF = | (UAFI) | , de donde: | UACFI = utilidad antes de cargos fijos e impuestos y | |
| (CF) |
CF = cargos fijos
constituidos por los intereses del periodo, pagos al
principal, así como, deuda cubierta o fondeada;
|
|||
| CCF = | ||||
| No se realizo porque no hay datos suficientes (CF) | ||||
| lll. Cobertura de flujo (CF), representada por la siguiente fórmula: | ||||
| CF = | (FOAFI) | , de donde: | FOAFI = flujo operativo antes de financiamientos e impuestos, y | |
| (CIF) | ||||
| CIF = costo integral de financiamiento; | ||||
| CF = | 38152500 | 247,688822 | ||
| 154034 | ||||
| Por cada peso de CIF, hay 247.69 pesos de FOAFI | ||||
| lV. y Cobertura de deuda (CD), representada por la siguiente fórmula: | ||||
| CD = | (FO) | , de donde: | FO = flujo operativo y | |
| (DT) | DT = deuda total. | |||
| CF = | 38152500 | 0,39810722 | ||
| 95834736 | ||||
| Porcada peso de DT, hay .40 pesos de FO | ||||
| Liquidez – se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. Lo anterior está asociado a la facilidad con que un activo es convertible en efectivo para una entidad, independientemente si es factible disponerlo en el mercado. Sirve al usuario para medir la adecuación de los recursos de la entidad para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo. Incluye razones financieras, tales como: | ||||
| a) Razones de capital de trabajo: | ||||
| l. Prueba de liquidez (PL), representada por la siguiente formula: | ||||
| PL = | (AC) | , de donde: | AC = activo circulante y | |
| (PC) | PC = pasivo circulante; | |||
| PL = | 90452201 | 1,19759745 | ||
| 75528051 | ||||
| Por cada peso de PC, hay 1.20 pesos de AC | ||||
| ll. Prueba del ácido (PA), representada por la siguiente fórmula: | ||||
| PA = | (AC-I) | , de donde: | AC = activo circulante, | |
| (PC) | I = inventarios y | |||
| PC = pasivo circulante; | ||||
| PA = | 43276890 | 0,57299095 | 90452201 | |
| 75528051 | 47175311 | |||
| Porcada peso de PC, hay .57 peso de AC-I | ||||
| lll. Liquidez inmediata (LI), representada por la siguiente fórmula | ||||
| LI = | (E ) | , de donde: | E = efectivo y equivalentes, y | |
| (PC) | PC = pasivo circulante; | |||
| LI = | 28047848 | 0,3713567 | ||
| 75528051 | ||||
| Por cada peso de PC, hay .37 pesos de E | ||||
martes, 6 de octubre de 2015
RAZONES DE SOLVENCIA (APALANCAMIENTO, DE COBERTURA Y LIQUIDEZ)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario