| MARGEN DE SEGURIDAD | |||||||||
| MS=CTN/PC | |||||||||
| CTN=CAPITAL DE TRABAJO NETO=ACTIVO CIRCULANTE MENOS PASIVO A CORTO PLAZO | |||||||||
| 14924150 | = | $0,20 | |||||||
| 75528051 | |||||||||
| INTERVALO DEFENSIVO | ID = | (E+IT+C) | x 365 | ||||||
| GPsD | |||||||||
| E= Efectivo y equivalentes | |||||||||
| IT= Inversiones temporales | |||||||||
| C= Cuentas por Cobrar | |||||||||
| GPsD= CV + GV + GA + GID - D | |||||||||
| GPsD= | 3343368796+64009927-9107587 | ||||||||
| GPsD= | 398271136 | ||||||||
| ID = | 28047848+6382321 | = | 0,09 | x 365 = | 33 Días | ||||
| 398271136 | |||||||||
| A)RAZONES DE ACTIVIDAD OPERATIVA A CORTO PLAZO | |||||||||
| ROTACIÓN DE INVENTARIOS | |||||||||
| Rotación de inventarios = | costo de ventas | = | 343368796 | ||||||
| promedio de inventario | 47175311+43794897 | ||||||||
| 343368796 | = | 7.55 veces | 365 | = | 49 días inventario | ||||
| 45485104 | 7,55 | ||||||||
| ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR | |||||||||
| Rotación de cartera= | ventas | = | 437658414 | ||||||
| promedio de ventas | 6382321+12778413 | ||||||||
| 437658414 | = | 45.68 veces | 365 | = | 49 días cartera | ||||
| 9580367 | 45,68 | ||||||||
| ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR | |||||||||
| Rotación de Cuentas por pagar= | compras | =IF-IN+CV PP |
|||||||
| promedio de compras | |||||||||
| 346749210 | = | 6.91 veces | 365 | = 53 dias cuentas por pagar | |||||
| 50159833 | 6,91 | ||||||||
miércoles, 7 de octubre de 2015
MARGEN DE SEGURIDAD, INTERVALO DEFENSIVO, RAZONES DE ACTIVIDAD OPERATIVA A CORTO PLAZO
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario