| Las razones de rotacion de activos productivos (RAP) y la de rotacion de activos totales no se realizaron por falta de informacion presentada en los estados fianciero de Walmart. | ||||
| NOTA: | ||||
| Rentabilidad –Se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o incrementos en sus activos netos. Sirve al usuario general para medir la utilidad neta o cambios de los activos netos de la entidad, en relacion a sus ingresos, su capital contable o patrimonio contable y sus propios activos. Incluye razones financieras tales como: | ||||
| a) Razones de retorno sobre ingresos | ||||
| l. Margen de utilidad bruta (MUB), representada por la siguiente formula: | ||||
| MUB= | (UB) | , de donde: | UB = Utilidad bruta | |
| (VN) | VN= Ventas netas | |||
| MUB= | 97.618.938,00 | 0,22 | ||
| 437.658.414,00 | ||||
| Porcada peso de ventas netas hay .22 pesos de utilidad bruta | ||||
| ll. Margen de utilidad operativa (MUO), representada por la siguiente formula: | ||||
| MUO= | (UO) | , de donde: | UO = Utilidad operativa | |
| (VN) | VN= Ventas netas | |||
| MUO= | 34.716.196,00 | 0,08 | ||
| 437.658.414,00 | ||||
| Porcada peso de ventas netas hay .08 pesos de utilidad operación | ||||
| lII. Margen de utilidad antes de financiamiento e impuestos: | ||||
| MUAFI = | (UAFI) | , de donde: | UAFI = utilidad antes de financiamientos e impuestos y | |
| (VN) | VN= Ventas netas | |||
| MUAFI = | 34.716.196,00 | 0,08 | ||
| 437.658.414,00 | ||||
| Por cada peso de UAFI, hay .08 de UAFI | ||||
| lV. margen
de utilidad antes financiamientos, impuestos, depreciación y
amortización (MUAFIDA), representada por la siguiente fórmula: |
||||
| MUAFIDA= | (UAFIDA) | , de donde: | UAFIDA = utilidad antes de financiamientos, impuestos, depreciación y amortización | |
| (VN) | VN= Ventas netas | |||
| MUAFIDA= | 25.436.982,00 | 0,06 | ||
| 437.658.414,00 | ||||
| Por cada peso de ventas netas, hay 0.06 pesos de MUAFIDA | ||||
miércoles, 7 de octubre de 2015
RAZONES DE ACTIVIDAD DE INVERSION EN EL LARGO PLAZO, RAZONES DE RETORNO SOBRE INGRESOS, IMPUESTOS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario